Samsung Galaxy S26 Ultra
Das neue Flagship 2026 — KI, Kamera, Performance auf Spitzenniveau
Produktseite öffnenProgrammatic Hub
TL;DR: Vergleich für Samsung mit Geräten, Finanzierung, FAQs und AI-zitierbaren Faktenblöcken.
Das neue Flagship 2026 — KI, Kamera, Performance auf Spitzenniveau
Produktseite öffnenStandard-Flagship 2026 — beste Wahl im Premium-Mittelfeld
Produktseite öffnenNeueste Foldable-Generation — Tablet + Phone in einem
Produktseite öffnenKompaktes Foldable für Stil und Funktionalität
Produktseite öffnenPremium-S25 mit Edge-Display und Premium-Features
Produktseite öffnenS25-Power zum FE-Preis — Flagship-Erlebnis erschwinglich
Produktseite öffnenFlagship mit 200MP-Kamera und maximaler Zukunftssicherheit
Produktseite öffnenPlus-Modell — Premium-Display, gute Kamera, weniger Premium-Preis
Produktseite öffnenStandard-Flagship — beste Wahl für Allround-User
Produktseite öffnenNeueste A-Serie 2026 — beste Mittelklasse
Produktseite öffnenPreis-Leistungs-Tipp 2025 — beliebtestes Mittelklasse-Handy
Produktseite öffnenGünstigste A-Serie 2026 — Budget-Allrounder
Produktseite öffnenSolide Mittelklasse 2025 — gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
Produktseite öffnenEinstiegs-Allrounder — günstig, zuverlässig, 5G
Produktseite öffnenGünstigstes Samsung Galaxy 2026 — Best-Buy unter 250€
Produktseite öffnenZ Fold Serie — Foldable Phones mit Tablet-Display
Produktseite öffnenEchte Finanzierungsraten für Samsung Handys bei führenden deutschen Händlern. Alle Preise enthalten Monatsrate, Laufzeit und Gesamtkosten über die Finanzierungsdauer.
| Händler | Laufzeit | Zins (APR) | Anzahlung | Monatsrate | Gesamtpreis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 61 €/Mo | 1.563 € | Zum Deal→ |
| freenet | 24M | ✓ 0% | — | 58 €/Mo | 1.399 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | — | 58 €/Mo | 1.399 € | Zum Deal→ |
| LogiTel | 24M | 4.9% | — | 60 €/Mo | 1.449 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 29 € | 19 €/Mo | 485 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 17 €/Mo | 613 € | Zum Deal→ |
| LogiTel | 24M | 4.9% | — | 20 €/Mo | 489 € | Zum Deal→ |
| freenet | 24M | ✓ 0% | — | 20 €/Mo | 479 € | Zum Deal→ |
| DeinHandy | 24M | ✓ 0% | 149 € | 74 €/Mo | 1.925 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 36M | 4.9% | 99 € | 72 €/Mo | 2.691 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 65 €/Mo | 1.659 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 49 € | 48 €/Mo | 1.777 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | — | 69 €/Mo | 1.656 € | Zum Deal→ |
| DeinHandy | 24M | ✓ 0% | 99 € | 65 €/Mo | 1.659 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 57 €/Mo | 1.467 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 43 €/Mo | 1.549 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | — | 61 €/Mo | 1.464 € | Zum Deal→ |
| DeinHandy | 24M | ✓ 0% | 99 € | 57 €/Mo | 1.467 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 149 € | 87 €/Mo | 2.237 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 99 € | 65 €/Mo | 2.439 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | 149 € | 87 €/Mo | 2.237 € | Zum Deal→ |
| DeinHandy | 24M | ✓ 0% | 149 € | 87 €/Mo | 2.237 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 51 €/Mo | 1.323 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 49 € | 39 €/Mo | 1.453 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | — | 55 €/Mo | 1.320 € | Zum Deal→ |
| DeinHandy | 24M | ✓ 0% | 99 € | 51 €/Mo | 1.323 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 51 €/Mo | 1.323 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 49 € | 39 €/Mo | 1.453 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | — | 55 €/Mo | 1.320 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 29 € | 33 €/Mo | 821 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 24 €/Mo | 865 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | — | 34 €/Mo | 816 € | Zum Deal→ |
| asgoodasnew | 24M | ✓ 0% | — | 21 €/Mo | 504 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 99 € | 46 €/Mo | 1.203 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 36 €/Mo | 1.297 € | Zum Deal→ |
| Euronics | 24M | ✓ 0% | — | 50 €/Mo | 1.200 € | Zum Deal→ |
| asgoodasnew | 24M | ✓ 0% | — | 30 €/Mo | 720 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 29 € | 37 €/Mo | 917 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 27 €/Mo | 973 € | Zum Deal→ |
| freenet | 24M | ✓ 0% | — | 38 €/Mo | 912 € | Zum Deal→ |
| asgoodasnew | 24M | ✓ 0% | — | 23 €/Mo | 552 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | 19 € | 24 €/Mo | 595 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 18 €/Mo | 649 € | Zum Deal→ |
| freenet | 24M | ✓ 0% | — | 25 €/Mo | 600 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | — | 16 €/Mo | 384 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 12 €/Mo | 433 € | Zum Deal→ |
| freenet | 24M | ✓ 0% | — | 16 €/Mo | 384 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | — | 16 €/Mo | 384 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 12 €/Mo | 433 € | Zum Deal→ |
| asgoodasnew | 24M | ✓ 0% | — | 10 €/Mo | 240 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | — | 13 €/Mo | 312 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 10 €/Mo | 361 € | Zum Deal→ |
| asgoodasnew | 24M | ✓ 0% | — | 9 €/Mo | 216 € | Zum Deal→ |
| Samsung Store | 24M | ✓ 0% | — | 10 €/Mo | 240 € | Zum Deal→ |
| Sparhandy | 36M | 6.2% | 1 € | 8 €/Mo | 289 € | Zum Deal→ |
| asgoodasnew | 24M | ✓ 0% | — | 7 €/Mo | 168 € | Zum Deal→ |
Produkt-, Kategorie-, FAQ-, GEO- und Vergleichsseiten im Commerce-Graph.